Mises à jour - RedShift 3

Comètes
Mises à jour et nouvelles entrées

Comètes Observables
» Toutes les mises à jour par objet de cette section (RedShift format)

Fichier comportant des données sur l'ensemble des objets de cette section (972)

Comètes à courte période (P/)
» Toutes les mises à jour par objet de cette section (RedShift format)

Télécharger les données orbitales : P/2018 P4  (PANSTARRS) P/2018 P4 (PANSTARRS) (05/09/2018)
Télécharger les données orbitales : P/2018 P3  (PANSTARRS) P/2018 P3 (PANSTARRS) (05/09/2018)
Télécharger les données orbitales : P/2018 L5  (Leonard) P/2018 L5 (Leonard) (05/09/2018)
Télécharger les données orbitales : P/2018 L4  (PANSTARRS) P/2018 L4 (PANSTARRS) (05/09/2018)
Télécharger les données orbitales : P/2018 L1  (PANSTARRS) P/2018 L1 (PANSTARRS) (05/09/2018)
Télécharger les données orbitales : P/2010 A1  (Hill) P/2010 A1 (Hill) (05/09/2018)
Télécharger les données orbitales : P/2001 T3  (NEAT) P/2001 T3 (NEAT) (05/09/2018)
Fichier comportant des données sur l'ensemble des objets de cette section (427)

Comètes à longue période (C/)
» Toutes les mises à jour par objet de cette section (RedShift format)

Télécharger les données orbitales : C/2018 P5  (PANSTARRS) C/2018 P5 (PANSTARRS) (05/09/2018)
Télécharger les données orbitales : C/2018 O1  (ATLAS) C/2018 O1 (ATLAS) (05/09/2018)
Télécharger les données orbitales : C/2018 N2  (ASASSN) C/2018 N2 (ASASSN) (05/09/2018)
Télécharger les données orbitales : C/2018 KJ3  (Lemmon) C/2018 KJ3 (Lemmon) (05/09/2018)
Télécharger les données orbitales : C/2017 T3  (ATLAS) C/2017 T3 (ATLAS) (05/09/2018)
Télécharger les données orbitales : C/2017 S3  (PANSTARRS) C/2017 S3 (PANSTARRS) (05/09/2018)
Fichier comportant des données sur l'ensemble des objets de cette section (496)

Comètes de Kreutz
» Toutes les mises à jour par objet de cette section (RedShift format)

Fichier comportant des données sur l'ensemble des objets de cette section (13)

Comètes importantes
» Toutes les mises à jour par objet de cette section (RedShift format)

Télécharger les données orbitales : 21P /Giacobini-Zinner) 21P/Giacobini-Zinner (05/09/2018)
Télécharger les données orbitales : 64P /Swift-Gehrels) 64P/Swift-Gehrels (05/09/2018)
Télécharger les données orbitales : 46P /Wirtanen) 46P/Wirtanen (05/09/2018)
Fichier comportant des données sur l'ensemble des objets de cette section (358)

Comètes visitées (devant être visitées) par des sondes spatiales
» Toutes les mises à jour par objet de cette section (RedShift format)

Télécharger les données orbitales : 21P /Giacobini-Zinner) 21P (Giacobini-Zinner)
» ISEE 3 / ICE (NSSDC)
(05/09/2018)


Signification du code couleur :

Comète actuellement visible
Comète actuellement invisible